Nomina de beneficiarios | ||||||||
Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Número | |||||
04-06-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 04-06-18 | 9404 | Herrera | Ortega | Sonia | Natural |
19-06-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 19-06-18 | 10973 | Bustamante | Muñoz | Miguel | Natural |
19-06-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 19-06-18 | 2708 | Córdova | Echeverria | Julia | Natural |
25-06-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 25-06-18 | 11862 | Pasten | Duarte | Juan | Natural |
NIS: Número de Informe Social |