Nomina de beneficiarios | ||||||||
Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Número | |||||
12-03-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 12-03-18 | 8442 | Araya | Blanco | Ana Rosa | NATURAL |
14-03-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 14-03-18 | 9350 | González | Cifuentes | Pedro | Natural |
14-03-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 14-03-18 | 8982 | Pacheco | Montenegro | Víctor | Natural |
14-03-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 14-03-18 | 11840 | Delgado | Barraza | Luisa | Natural |
NIS: Número de Informe Social |