Nomina de beneficiarios | ||||||||
Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Número | |||||
04-05-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 04-05-18 | 11973 | Meneses | Carreño | Miguel | Natural |
04-05-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 04-05-18 | 11998 | Miranda | Cortes | Mario | Natural |
04-05-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 04-05-18 | 5724 | Miranda | Ossio | Ángela | Natural |
08-05-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 08-05-18 | 7323 | González | Cortez | Carlos | Natural |
16-05-18 | NIS | Bastón Ortopédico | 16-05-18 | 1093 | Castillo | González | Lucy | Natural |
NIS: Número de Informe Social |